KAŞE KABAN .
Manken Üzerindeki Ürün Bedeni = S - 36
| Bayan Giyim
Ölçü Tablosu |
||||
| Beden | Göğüs /cm | Bel /cm | Kalça /cm | |
| XS | 34 | 75-79 | 60-62 | 84-87 |
| S | 36 | 83-86 | 66-68 | 92-94 |
| M | 38 | 91-94 | 73-76 | 99-102 |
| L | 40 | 99-102 | 81-85 | 107-110 |
| XL | 42 | 107-113 | 95-101 | 115-119 |
| XXL | 44 | 121-127 | 109-115 | 125-129 |
| STD | (Standart) , 36 ile 44 beden aralığıdır. | |||
| Bayan Kot (Jean) Giyim |
||
| Beden | Bel /cm | Kalça /cm |
| 25 | 60-62 | 84-87 |
| 26 | 66-68 | 92-94 |
| 27 | 70-72 | 94-98 |
| 28 | 73-76 | 99-102 |
| 29 | 76-80 | 104-106 |
| 30 | 81-85 | 107-110 |
| 31 | 88-92 | 110-114 |
| 32 | 95-101 | 115-119 |
| Manken Ölçüleri |
|
| Boy | 1.69 cm |
| Kilo | 52 kg |
| Kalça | 89 cm |
| Göğüs | 87 cm |
| Bel | 62 cm |
| Ürünün Ödeme-Kargo-İade-Teslimat Bigileri
|
|
|
|
|
| Aksesuar Kullanım Talimatı
|
||||
| Marka Bilgisi
|
2001 yılında Bahçelievler 7. cadde de mağazacılık faaliyetlerine başladı. 2004 yılında “Burç Mağazacılık Ticaret Limitet Şirketi” olarak ismini tescil ettirdi. 200 m2 alana sahip mağazamızda 15 çalışan bulunmaktadır. Yeni moda akımlarını çok yakından takip eden genç dinamik hızlı yenilikçi anlayışa sahip yönetim anlayışımızla amacımız kısa zamanda birçok yerde noktalar açarak Türkiye çapında büyümektir.
|